Вокзал Люберцы 1: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Люберцы 1 на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6542 | 22.11.2024 23:59 | 1 мин | 23.11.2024 00:00 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7217/7218 | 23.11.2024 00:04 | 1 мин | 23.11.2024 00:05 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6865 | 23.11.2024 00:02 | 11 мин | 23.11.2024 00:13 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6141 | 23.11.2024 00:15 | 1 мин | 23.11.2024 00:16 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7433/7434 | 23.11.2024 00:18 | 1 мин | 23.11.2024 00:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6544 | 23.11.2024 00:19 | 1 мин | 23.11.2024 00:20 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7223/7224 | 23.11.2024 00:34 | 1 мин | 23.11.2024 00:35 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6548 | 23.11.2024 00:49 | 1 мин | 23.11.2024 00:50 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6864 | 23.11.2024 00:59 | 1 мин | 23.11.2024 01:00 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6552 | 23.11.2024 01:39 | 1 мин | 23.11.2024 01:40 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6505 | 23.11.2024 05:13 | 1 мин | 23.11.2024 05:14 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7207/7208 | 23.11.2024 05:28 | 1 мин | 23.11.2024 05:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6802 | 23.11.2024 05:33 | 1 мин | 23.11.2024 05:34 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6507 | 23.11.2024 05:33 | 1 мин | 23.11.2024 05:34 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6107 | 23.11.2024 05:38 | 1 мин | 23.11.2024 05:39 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6801 | 23.11.2024 05:42 | 1 мин | 23.11.2024 05:43 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6104 | 23.11.2024 05:42 | 2 мин | 23.11.2024 05:44 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7211/7212 | 23.11.2024 05:48 | 1 мин | 23.11.2024 05:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6106 | 23.11.2024 05:54 | 1 мин | 23.11.2024 05:55 | |||
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6753 | 23.11.2024 05:56 | 2 мин | 23.11.2024 05:58 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6701 | 23.11.2024 06:03 | 1 мин | 23.11.2024 06:04 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6101 | 23.11.2024 06:11 | 1 мин | 23.11.2024 06:12 | |||
Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6803 | 23.11.2024 06:12 | 1 мин | 23.11.2024 06:13 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7217/7218 | 23.11.2024 06:18 | 1 мин | 23.11.2024 06:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6724 | 23.11.2024 06:19 | 1 мин | 23.11.2024 06:20 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7305/7306 | 23.11.2024 06:24 | 1 мин | 23.11.2024 06:25 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6103 | 23.11.2024 06:29 | 1 мин | 23.11.2024 06:30 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6805 | 23.11.2024 06:33 | 1 мин | 23.11.2024 06:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7307/7308 | 23.11.2024 06:34 | 1 мин | 23.11.2024 06:35 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6721 | 23.11.2024 06:37 | 1 мин | 23.11.2024 06:38 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6804 | 23.11.2024 06:39 | 1 мин | 23.11.2024 06:40 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7309/7310 | 23.11.2024 06:44 | 1 мин | 23.11.2024 06:45 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6751 | 23.11.2024 06:53 | 1 мин | 23.11.2024 06:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7311/7312 | 23.11.2024 06:54 | 1 мин | 23.11.2024 06:55 | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 6991 | 23.11.2024 06:55 | 1 мин | 23.11.2024 06:56 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7225/7226 | 23.11.2024 06:58 | 1 мин | 23.11.2024 06:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6702 | 23.11.2024 06:59 | 1 мин | 23.11.2024 07:00 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7313/7314 | 23.11.2024 07:04 | 1 мин | 23.11.2024 07:05 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6108 | 23.11.2024 07:09 | 2 мин | 23.11.2024 07:11 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6807 | 23.11.2024 07:13 | 1 мин | 23.11.2024 07:14 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6723 | 23.11.2024 07:14 | 1 мин | 23.11.2024 07:15 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7315/7316 | 23.11.2024 07:14 | 1 мин | 23.11.2024 07:15 | |||
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6755 | 23.11.2024 07:22 | 1 мин | 23.11.2024 07:23 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7231/7232 | 23.11.2024 07:28 | 1 мин | 23.11.2024 07:29 | |||
Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6809 | 23.11.2024 07:32 | 1 мин | 23.11.2024 07:33 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7319/7320 | 23.11.2024 07:34 | 1 мин | 23.11.2024 07:35 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6110 | 23.11.2024 07:39 | 4 мин | 23.11.2024 07:43 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6811 | 23.11.2024 07:43 | 1 мин | 23.11.2024 07:44 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6506 | 23.11.2024 07:44 | 1 мин | 23.11.2024 07:45 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7235/7236 | 23.11.2024 07:48 | 1 мин | 23.11.2024 07:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Егорьевск | 6222/6221 | 23.11.2024 07:49 | 1 мин | 23.11.2024 07:50 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6105 | 23.11.2024 07:49 | 1 мин | 23.11.2024 07:50 | |||
Егорьевск — Москва (Казанский вокзал) | 6202/6201 | 23.11.2024 07:52 | 1 мин | 23.11.2024 07:53 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 6718 | 23.11.2024 07:53 | 1 мин | 23.11.2024 07:54 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7237/7238 | 23.11.2024 07:58 | 1 мин | 23.11.2024 07:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6402 | 23.11.2024 07:59 | 1 мин | 23.11.2024 08:00 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7325/7326 | 23.11.2024 08:04 | 1 мин | 23.11.2024 08:05 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7239/7240 | 23.11.2024 08:08 | 1 мин | 23.11.2024 08:09 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7327/7328 | 23.11.2024 08:14 | 1 мин | 23.11.2024 08:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7241/7242 | 23.11.2024 08:18 | 1 мин | 23.11.2024 08:19 | |||
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6757 | 23.11.2024 08:21 | 1 мин | 23.11.2024 08:22 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6813 | 23.11.2024 08:22 | 1 мин | 23.11.2024 08:23 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7329/7330 | 23.11.2024 08:24 | 1 мин | 23.11.2024 08:25 | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 6993 | 23.11.2024 08:27 | 1 мин | 23.11.2024 08:28 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7243/7244 | 23.11.2024 08:28 | 1 мин | 23.11.2024 08:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6806 | 23.11.2024 08:29 | 1 мин | 23.11.2024 08:30 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6403 | 23.11.2024 08:33 | 1 мин | 23.11.2024 08:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7331/7332 | 23.11.2024 08:34 | 1 мин | 23.11.2024 08:35 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6810 | 23.11.2024 08:39 | 1 мин | 23.11.2024 08:40 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7333/7334 | 23.11.2024 08:44 | 1 мин | 23.11.2024 08:45 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6725 | 23.11.2024 08:51 | 1 мин | 23.11.2024 08:52 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6812 | 23.11.2024 08:58 | 1 мин | 23.11.2024 08:59 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7249/7250 | 23.11.2024 08:58 | 1 мин | 23.11.2024 08:59 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7337/7338 | 23.11.2024 09:04 | 1 мин | 23.11.2024 09:05 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 6992 | 23.11.2024 09:09 | 1 мин | 23.11.2024 09:10 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6504 | 23.11.2024 09:14 | 1 мин | 23.11.2024 09:15 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7253/7254 | 23.11.2024 09:18 | 1 мин | 23.11.2024 09:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6814 | 23.11.2024 09:19 | 1 мин | 23.11.2024 09:20 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6109 | 23.11.2024 09:25 | 1 мин | 23.11.2024 09:26 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 7182 | 23.11.2024 09:28 | 1 мин | 23.11.2024 09:29 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7255/7256 | 23.11.2024 09:28 | 1 мин | 23.11.2024 09:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6406 | 23.11.2024 09:29 | 1 мин | 23.11.2024 09:30 | |||
Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6815 | 23.11.2024 09:33 | 1 мин | 23.11.2024 09:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7343/7344 | 23.11.2024 09:34 | 1 мин | 23.11.2024 09:35 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6114 | 23.11.2024 09:38 | 1 мин | 23.11.2024 09:39 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7257/7258 | 23.11.2024 09:38 | 1 мин | 23.11.2024 09:39 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6816 | 23.11.2024 09:40 | 2 мин | 23.11.2024 09:42 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7345/7346 | 23.11.2024 09:44 | 1 мин | 23.11.2024 09:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7259/7260 | 23.11.2024 09:48 | 1 мин | 23.11.2024 09:49 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6703 | 23.11.2024 09:52 | 1 мин | 23.11.2024 09:53 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6407 | 23.11.2024 09:53 | 1 мин | 23.11.2024 09:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7347/7348 | 23.11.2024 09:54 | 1 мин | 23.11.2024 09:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7261/7262 | 23.11.2024 09:58 | 1 мин | 23.11.2024 09:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6818 | 23.11.2024 09:59 | 1 мин | 23.11.2024 10:00 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6817 | 23.11.2024 10:00 | 4 мин | 23.11.2024 10:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7349/7350 | 23.11.2024 10:04 | 1 мин | 23.11.2024 10:05 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6111 | 23.11.2024 10:05 | 1 мин | 23.11.2024 10:06 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6116 | 23.11.2024 10:13 | 1 мин | 23.11.2024 10:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7351/7352 | 23.11.2024 10:14 | 1 мин | 23.11.2024 10:15 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6706 | 23.11.2024 10:24 | 1 мин | 23.11.2024 10:25 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7267/7268 | 23.11.2024 10:28 | 1 мин | 23.11.2024 10:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6820 | 23.11.2024 10:30 | 2 мин | 23.11.2024 10:32 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7355/7356 | 23.11.2024 10:34 | 1 мин | 23.11.2024 10:35 | |||
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6705 | 23.11.2024 10:47 | 1 мин | 23.11.2024 10:48 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7271/7272 | 23.11.2024 10:48 | 1 мин | 23.11.2024 10:49 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7273/7274 | 23.11.2024 10:58 | 1 мин | 23.11.2024 10:59 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6819 | 23.11.2024 11:03 | 1 мин | 23.11.2024 11:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7361/7362 | 23.11.2024 11:04 | 1 мин | 23.11.2024 11:05 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6113 | 23.11.2024 11:05 | 1 мин | 23.11.2024 11:06 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7275/7276 | 23.11.2024 11:08 | 1 мин | 23.11.2024 11:09 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6602 | 23.11.2024 11:09 | 1 мин | 23.11.2024 11:10 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7363/7364 | 23.11.2024 11:14 | 1 мин | 23.11.2024 11:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7277/7278 | 23.11.2024 11:18 | 1 мин | 23.11.2024 11:19 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7365/7366 | 23.11.2024 11:24 | 1 мин | 23.11.2024 11:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7279/7280 | 23.11.2024 11:28 | 1 мин | 23.11.2024 11:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6118 | 23.11.2024 11:29 | 1 мин | 23.11.2024 11:30 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6601 | 23.11.2024 11:33 | 1 мин | 23.11.2024 11:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7367/7368 | 23.11.2024 11:34 | 1 мин | 23.11.2024 11:35 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7369/7370 | 23.11.2024 11:44 | 1 мин | 23.11.2024 11:45 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7285/7286 | 23.11.2024 11:58 | 1 мин | 23.11.2024 11:59 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7373/7374 | 23.11.2024 12:04 | 1 мин | 23.11.2024 12:05 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6115 | 23.11.2024 12:11 | 1 мин | 23.11.2024 12:12 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7289/7290 | 23.11.2024 12:18 | 1 мин | 23.11.2024 12:19 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7291/7292 | 23.11.2024 12:28 | 1 мин | 23.11.2024 12:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6870 | 23.11.2024 12:29 | 1 мин | 23.11.2024 12:30 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7379/7380 | 23.11.2024 12:34 | 1 мин | 23.11.2024 12:35 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7293/7294 | 23.11.2024 12:38 | 1 мин | 23.11.2024 12:39 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6408 | 23.11.2024 12:39 | 1 мин | 23.11.2024 12:40 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7381/7382 | 23.11.2024 12:44 | 1 мин | 23.11.2024 12:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7295/7296 | 23.11.2024 12:48 | 1 мин | 23.11.2024 12:49 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7383/7384 | 23.11.2024 12:54 | 1 мин | 23.11.2024 12:55 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 7183 | 23.11.2024 12:55 | 1 мин | 23.11.2024 12:56 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7297/7298 | 23.11.2024 12:58 | 1 мин | 23.11.2024 12:59 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6409 | 23.11.2024 13:03 | 1 мин | 23.11.2024 13:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7385/7386 | 23.11.2024 13:04 | 1 мин | 23.11.2024 13:05 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7387/7388 | 23.11.2024 13:14 | 1 мин | 23.11.2024 13:15 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6122 | 23.11.2024 13:27 | 1 мин | 23.11.2024 13:28 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7303/7304 | 23.11.2024 13:28 | 1 мин | 23.11.2024 13:29 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7391/7392 | 23.11.2024 13:34 | 1 мин | 23.11.2024 13:35 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6710 | 23.11.2024 13:39 | 1 мин | 23.11.2024 13:40 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6825 | 23.11.2024 13:43 | 1 мин | 23.11.2024 13:44 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6119 | 23.11.2024 13:47 | 1 мин | 23.11.2024 13:48 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7307/7308 | 23.11.2024 13:48 | 1 мин | 23.11.2024 13:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6828 | 23.11.2024 13:49 | 1 мин | 23.11.2024 13:50 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 7184 | 23.11.2024 13:55 | 1 мин | 23.11.2024 13:56 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7309/7310 | 23.11.2024 13:58 | 1 мин | 23.11.2024 13:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6414 | 23.11.2024 13:59 | 1 мин | 23.11.2024 14:00 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6726 | 23.11.2024 13:55 | 8 мин | 23.11.2024 14:03 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7397/7398 | 23.11.2024 14:04 | 1 мин | 23.11.2024 14:05 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7311/7312 | 23.11.2024 14:08 | 1 мин | 23.11.2024 14:09 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 6712 | 23.11.2024 14:09 | 1 мин | 23.11.2024 14:10 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7399/7400 | 23.11.2024 14:14 | 1 мин | 23.11.2024 14:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7313/7314 | 23.11.2024 14:18 | 1 мин | 23.11.2024 14:19 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6831 | 23.11.2024 14:23 | 1 мин | 23.11.2024 14:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7401/7402 | 23.11.2024 14:24 | 1 мин | 23.11.2024 14:25 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6709 | 23.11.2024 14:26 | 1 мин | 23.11.2024 14:27 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7315/7316 | 23.11.2024 14:28 | 1 мин | 23.11.2024 14:29 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6415 | 23.11.2024 14:33 | 1 мин | 23.11.2024 14:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7403/7404 | 23.11.2024 14:34 | 1 мин | 23.11.2024 14:35 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6830 | 23.11.2024 14:38 | 1 мин | 23.11.2024 14:39 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7405/7406 | 23.11.2024 14:44 | 1 мин | 23.11.2024 14:45 | |||
Раменское — Москва (Казанский вокзал) | 6509 | 23.11.2024 14:45 | 1 мин | 23.11.2024 14:46 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6121 | 23.11.2024 14:55 | 1 мин | 23.11.2024 14:56 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7321/7322 | 23.11.2024 14:58 | 1 мин | 23.11.2024 14:59 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6835 | 23.11.2024 15:03 | 1 мин | 23.11.2024 15:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7409/7410 | 23.11.2024 15:04 | 1 мин | 23.11.2024 15:05 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7325/7326 | 23.11.2024 15:18 | 1 мин | 23.11.2024 15:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6124 | 23.11.2024 15:22 | 1 мин | 23.11.2024 15:23 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6832 | 23.11.2024 15:15 | 12 мин | 23.11.2024 15:27 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7327/7328 | 23.11.2024 15:28 | 1 мин | 23.11.2024 15:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6418 | 23.11.2024 15:29 | 1 мин | 23.11.2024 15:30 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7415/7416 | 23.11.2024 15:34 | 1 мин | 23.11.2024 15:35 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7329/7330 | 23.11.2024 15:38 | 1 мин | 23.11.2024 15:39 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7417/7418 | 23.11.2024 15:44 | 1 мин | 23.11.2024 15:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7331/7332 | 23.11.2024 15:48 | 1 мин | 23.11.2024 15:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6834 | 23.11.2024 15:49 | 1 мин | 23.11.2024 15:50 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6123 | 23.11.2024 15:51 | 1 мин | 23.11.2024 15:52 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6419 | 23.11.2024 15:53 | 1 мин | 23.11.2024 15:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7419/7420 | 23.11.2024 15:54 | 1 мин | 23.11.2024 15:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7333/7334 | 23.11.2024 15:58 | 1 мин | 23.11.2024 15:59 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6837 | 23.11.2024 16:03 | 1 мин | 23.11.2024 16:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7421/7422 | 23.11.2024 16:04 | 1 мин | 23.11.2024 16:05 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 6994 | 23.11.2024 16:09 | 1 мин | 23.11.2024 16:10 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7423/7424 | 23.11.2024 16:14 | 1 мин | 23.11.2024 16:15 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6126 | 23.11.2024 16:15 | 2 мин | 23.11.2024 16:17 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6711 | 23.11.2024 16:19 | 1 мин | 23.11.2024 16:20 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6838 | 23.11.2024 16:28 | 1 мин | 23.11.2024 16:29 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7339/7340 | 23.11.2024 16:28 | 1 мин | 23.11.2024 16:29 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7427/7428 | 23.11.2024 16:34 | 1 мин | 23.11.2024 16:35 | |||
Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 6713 | 23.11.2024 16:38 | 1 мин | 23.11.2024 16:39 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6839 | 23.11.2024 16:42 | 1 мин | 23.11.2024 16:43 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 6722 | 23.11.2024 16:39 | 5 мин | 23.11.2024 16:44 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7343/7344 | 23.11.2024 16:48 | 1 мин | 23.11.2024 16:49 | |||
Раменское — Москва (Казанский вокзал) | 6523 | 23.11.2024 16:51 | 1 мин | 23.11.2024 16:52 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7345/7346 | 23.11.2024 16:58 | 1 мин | 23.11.2024 16:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6420 | 23.11.2024 16:59 | 1 мин | 23.11.2024 17:00 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6727 | 23.11.2024 16:59 | 1 мин | 23.11.2024 17:00 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7433/7434 | 23.11.2024 17:04 | 1 мин | 23.11.2024 17:05 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7347/7348 | 23.11.2024 17:08 | 1 мин | 23.11.2024 17:09 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6127 | 23.11.2024 17:10 | 1 мин | 23.11.2024 17:11 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7435/7436 | 23.11.2024 17:14 | 1 мин | 23.11.2024 17:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7349/7350 | 23.11.2024 17:18 | 1 мин | 23.11.2024 17:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6128 | 23.11.2024 17:19 | 1 мин | 23.11.2024 17:20 | |||
Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6843 | 23.11.2024 17:22 | 1 мин | 23.11.2024 17:23 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7437/7438 | 23.11.2024 17:24 | 1 мин | 23.11.2024 17:25 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6840 | 23.11.2024 17:28 | 1 мин | 23.11.2024 17:29 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7351/7352 | 23.11.2024 17:28 | 1 мин | 23.11.2024 17:29 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6421 | 23.11.2024 17:33 | 1 мин | 23.11.2024 17:34 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 7185 | 23.11.2024 17:34 | 1 мин | 23.11.2024 17:35 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7439/7440 | 23.11.2024 17:34 | 1 мин | 23.11.2024 17:35 | |||
Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал) | 6989 | 23.11.2024 17:41 | 1 мин | 23.11.2024 17:42 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7441/7442 | 23.11.2024 17:44 | 1 мин | 23.11.2024 17:45 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6845 | 23.11.2024 17:52 | 1 мин | 23.11.2024 17:53 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7357/7358 | 23.11.2024 17:58 | 1 мин | 23.11.2024 17:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6132 | 23.11.2024 17:55 | 5 мин | 23.11.2024 18:00 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7445/7446 | 23.11.2024 18:04 | 1 мин | 23.11.2024 18:05 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6847 | 23.11.2024 18:12 | 1 мин | 23.11.2024 18:13 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6530 | 23.11.2024 18:14 | 1 мин | 23.11.2024 18:15 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7361/7362 | 23.11.2024 18:18 | 1 мин | 23.11.2024 18:19 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6129 | 23.11.2024 18:20 | 1 мин | 23.11.2024 18:21 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6842 | 23.11.2024 18:24 | 1 мин | 23.11.2024 18:25 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7363/7364 | 23.11.2024 18:28 | 1 мин | 23.11.2024 18:29 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7451/7452 | 23.11.2024 18:34 | 1 мин | 23.11.2024 18:35 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7365/7366 | 23.11.2024 18:38 | 1 мин | 23.11.2024 18:39 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6422 | 23.11.2024 18:39 | 1 мин | 23.11.2024 18:40 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7453/7454 | 23.11.2024 18:44 | 1 мин | 23.11.2024 18:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7367/7368 | 23.11.2024 18:48 | 1 мин | 23.11.2024 18:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6728 | 23.11.2024 18:48 | 4 мин | 23.11.2024 18:52 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6851 | 23.11.2024 18:54 | 1 мин | 23.11.2024 18:55 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7455/7456 | 23.11.2024 18:54 | 1 мин | 23.11.2024 18:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7369/7370 | 23.11.2024 18:58 | 1 мин | 23.11.2024 18:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6844 | 23.11.2024 18:59 | 1 мин | 23.11.2024 19:00 | |||
