Вокзал Авиамоторная: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Авиамоторная на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7425/7426 | 23.11.2024 00:00 | 1 мин | 23.11.2024 00:01 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6429 | 23.11.2024 00:05 | 1 мин | 23.11.2024 00:06 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Люберцы 1 | 6546 | 23.11.2024 00:07 | 1 мин | 23.11.2024 00:08 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7223/7224 | 23.11.2024 00:12 | 1 мин | 23.11.2024 00:13 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7429/7430 | 23.11.2024 00:20 | 1 мин | 23.11.2024 00:21 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6548 | 23.11.2024 00:27 | 1 мин | 23.11.2024 00:28 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6141 | 23.11.2024 00:29 | 1 мин | 23.11.2024 00:30 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6865 | 23.11.2024 00:35 | 1 мин | 23.11.2024 00:36 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6864 | 23.11.2024 00:37 | 1 мин | 23.11.2024 00:38 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7433/7434 | 23.11.2024 00:40 | 1 мин | 23.11.2024 00:41 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6552 | 23.11.2024 01:17 | 1 мин | 23.11.2024 01:18 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6802 | 23.11.2024 05:11 | 1 мин | 23.11.2024 05:12 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6104 | 23.11.2024 05:20 | 1 мин | 23.11.2024 05:21 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6106 | 23.11.2024 05:27 | 1 мин | 23.11.2024 05:28 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6505 | 23.11.2024 05:35 | 1 мин | 23.11.2024 05:36 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7207/7208 | 23.11.2024 05:50 | 1 мин | 23.11.2024 05:51 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6507 | 23.11.2024 05:55 | 1 мин | 23.11.2024 05:56 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6724 | 23.11.2024 05:57 | 1 мин | 23.11.2024 05:58 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6107 | 23.11.2024 06:00 | 1 мин | 23.11.2024 06:01 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7305/7306 | 23.11.2024 06:02 | 1 мин | 23.11.2024 06:03 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6801 | 23.11.2024 06:05 | 1 мин | 23.11.2024 06:06 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7211/7212 | 23.11.2024 06:10 | 1 мин | 23.11.2024 06:11 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7307/7308 | 23.11.2024 06:12 | 1 мин | 23.11.2024 06:13 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6804 | 23.11.2024 06:17 | 1 мин | 23.11.2024 06:18 | |||
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6753 | 23.11.2024 06:20 | 1 мин | 23.11.2024 06:21 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7309/7310 | 23.11.2024 06:22 | 1 мин | 23.11.2024 06:23 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6701 | 23.11.2024 06:25 | 1 мин | 23.11.2024 06:26 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6101 | 23.11.2024 06:26 | 1 мин | 23.11.2024 06:27 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7311/7312 | 23.11.2024 06:32 | 1 мин | 23.11.2024 06:33 | |||
Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6803 | 23.11.2024 06:35 | 1 мин | 23.11.2024 06:36 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6702 | 23.11.2024 06:37 | 1 мин | 23.11.2024 06:38 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7217/7218 | 23.11.2024 06:40 | 1 мин | 23.11.2024 06:41 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6103 | 23.11.2024 06:42 | 1 мин | 23.11.2024 06:43 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7313/7314 | 23.11.2024 06:42 | 1 мин | 23.11.2024 06:43 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6108 | 23.11.2024 06:47 | 1 мин | 23.11.2024 06:48 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6721 | 23.11.2024 06:51 | 1 мин | 23.11.2024 06:52 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7315/7316 | 23.11.2024 06:52 | 1 мин | 23.11.2024 06:53 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6805 | 23.11.2024 06:55 | 1 мин | 23.11.2024 06:56 | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 6991 | 23.11.2024 07:11 | 1 мин | 23.11.2024 07:12 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7319/7320 | 23.11.2024 07:12 | 1 мин | 23.11.2024 07:13 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6751 | 23.11.2024 07:15 | 1 мин | 23.11.2024 07:16 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6110 | 23.11.2024 07:17 | 1 мин | 23.11.2024 07:18 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7225/7226 | 23.11.2024 07:20 | 1 мин | 23.11.2024 07:21 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6506 | 23.11.2024 07:22 | 1 мин | 23.11.2024 07:23 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Егорьевск | 6222/6221 | 23.11.2024 07:27 | 1 мин | 23.11.2024 07:28 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6723 | 23.11.2024 07:27 | 1 мин | 23.11.2024 07:28 | |||
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6755 | 23.11.2024 07:35 | 1 мин | 23.11.2024 07:36 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6807 | 23.11.2024 07:35 | 1 мин | 23.11.2024 07:36 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6402 | 23.11.2024 07:37 | 1 мин | 23.11.2024 07:38 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7325/7326 | 23.11.2024 07:42 | 1 мин | 23.11.2024 07:43 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7231/7232 | 23.11.2024 07:50 | 1 мин | 23.11.2024 07:51 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7327/7328 | 23.11.2024 07:52 | 1 мин | 23.11.2024 07:53 | |||
Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6809 | 23.11.2024 07:55 | 1 мин | 23.11.2024 07:56 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7329/7330 | 23.11.2024 08:02 | 1 мин | 23.11.2024 08:03 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6811 | 23.11.2024 08:05 | 1 мин | 23.11.2024 08:06 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6806 | 23.11.2024 08:07 | 1 мин | 23.11.2024 08:08 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7235/7236 | 23.11.2024 08:10 | 1 мин | 23.11.2024 08:11 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7331/7332 | 23.11.2024 08:12 | 1 мин | 23.11.2024 08:13 | |||
Егорьевск — Москва (Казанский вокзал) | 6202/6201 | 23.11.2024 08:15 | 1 мин | 23.11.2024 08:16 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6810 | 23.11.2024 08:17 | 1 мин | 23.11.2024 08:18 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 7181 | 23.11.2024 08:18 | 1 мин | 23.11.2024 08:19 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7237/7238 | 23.11.2024 08:20 | 1 мин | 23.11.2024 08:21 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7333/7334 | 23.11.2024 08:22 | 1 мин | 23.11.2024 08:23 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7239/7240 | 23.11.2024 08:30 | 1 мин | 23.11.2024 08:31 | |||
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6757 | 23.11.2024 08:33 | 1 мин | 23.11.2024 08:34 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6812 | 23.11.2024 08:37 | 1 мин | 23.11.2024 08:38 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7241/7242 | 23.11.2024 08:40 | 1 мин | 23.11.2024 08:41 | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 6993 | 23.11.2024 08:42 | 1 мин | 23.11.2024 08:43 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7337/7338 | 23.11.2024 08:42 | 1 мин | 23.11.2024 08:43 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6813 | 23.11.2024 08:45 | 1 мин | 23.11.2024 08:46 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 6992 | 23.11.2024 08:47 | 1 мин | 23.11.2024 08:48 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7243/7244 | 23.11.2024 08:50 | 1 мин | 23.11.2024 08:51 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6504 | 23.11.2024 08:52 | 1 мин | 23.11.2024 08:53 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6403 | 23.11.2024 08:55 | 1 мин | 23.11.2024 08:56 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6814 | 23.11.2024 08:57 | 1 мин | 23.11.2024 08:58 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6406 | 23.11.2024 09:07 | 1 мин | 23.11.2024 09:08 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7343/7344 | 23.11.2024 09:12 | 1 мин | 23.11.2024 09:13 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6816 | 23.11.2024 09:17 | 1 мин | 23.11.2024 09:18 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7249/7250 | 23.11.2024 09:20 | 1 мин | 23.11.2024 09:21 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7345/7346 | 23.11.2024 09:22 | 1 мин | 23.11.2024 09:23 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7347/7348 | 23.11.2024 09:32 | 1 мин | 23.11.2024 09:33 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6818 | 23.11.2024 09:37 | 1 мин | 23.11.2024 09:38 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6109 | 23.11.2024 09:38 | 1 мин | 23.11.2024 09:39 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7253/7254 | 23.11.2024 09:40 | 1 мин | 23.11.2024 09:41 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7349/7350 | 23.11.2024 09:42 | 1 мин | 23.11.2024 09:43 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7255/7256 | 23.11.2024 09:50 | 1 мин | 23.11.2024 09:51 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7351/7352 | 23.11.2024 09:52 | 1 мин | 23.11.2024 09:53 | |||
Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6815 | 23.11.2024 09:55 | 1 мин | 23.11.2024 09:56 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7257/7258 | 23.11.2024 10:00 | 1 мин | 23.11.2024 10:01 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6820 | 23.11.2024 10:07 | 1 мин | 23.11.2024 10:08 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7259/7260 | 23.11.2024 10:10 | 1 мин | 23.11.2024 10:11 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7355/7356 | 23.11.2024 10:12 | 1 мин | 23.11.2024 10:13 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6407 | 23.11.2024 10:15 | 1 мин | 23.11.2024 10:16 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6111 | 23.11.2024 10:17 | 1 мин | 23.11.2024 10:18 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7261/7262 | 23.11.2024 10:20 | 1 мин | 23.11.2024 10:21 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6817 | 23.11.2024 10:25 | 1 мин | 23.11.2024 10:26 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7361/7362 | 23.11.2024 10:42 | 1 мин | 23.11.2024 10:43 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6602 | 23.11.2024 10:47 | 1 мин | 23.11.2024 10:48 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7267/7268 | 23.11.2024 10:50 | 1 мин | 23.11.2024 10:51 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7363/7364 | 23.11.2024 10:52 | 1 мин | 23.11.2024 10:53 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7365/7366 | 23.11.2024 11:02 | 1 мин | 23.11.2024 11:03 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6118 | 23.11.2024 11:07 | 1 мин | 23.11.2024 11:08 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7271/7272 | 23.11.2024 11:10 | 1 мин | 23.11.2024 11:11 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7367/7368 | 23.11.2024 11:12 | 1 мин | 23.11.2024 11:13 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7273/7274 | 23.11.2024 11:20 | 1 мин | 23.11.2024 11:21 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7369/7370 | 23.11.2024 11:22 | 1 мин | 23.11.2024 11:23 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6819 | 23.11.2024 11:25 | 1 мин | 23.11.2024 11:26 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6113 | 23.11.2024 11:25 | 1 мин | 23.11.2024 11:26 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7275/7276 | 23.11.2024 11:30 | 1 мин | 23.11.2024 11:31 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7277/7278 | 23.11.2024 11:40 | 1 мин | 23.11.2024 11:41 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7373/7374 | 23.11.2024 11:42 | 1 мин | 23.11.2024 11:43 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7279/7280 | 23.11.2024 11:50 | 1 мин | 23.11.2024 11:51 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6601 | 23.11.2024 11:55 | 1 мин | 23.11.2024 11:56 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6870 | 23.11.2024 12:07 | 1 мин | 23.11.2024 12:08 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7379/7380 | 23.11.2024 12:12 | 1 мин | 23.11.2024 12:13 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6408 | 23.11.2024 12:17 | 1 мин | 23.11.2024 12:18 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7285/7286 | 23.11.2024 12:20 | 1 мин | 23.11.2024 12:21 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7381/7382 | 23.11.2024 12:22 | 1 мин | 23.11.2024 12:23 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6115 | 23.11.2024 12:29 | 1 мин | 23.11.2024 12:30 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7383/7384 | 23.11.2024 12:32 | 1 мин | 23.11.2024 12:33 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7289/7290 | 23.11.2024 12:40 | 1 мин | 23.11.2024 12:41 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7385/7386 | 23.11.2024 12:42 | 1 мин | 23.11.2024 12:43 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7291/7292 | 23.11.2024 12:50 | 1 мин | 23.11.2024 12:51 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7387/7388 | 23.11.2024 12:52 | 1 мин | 23.11.2024 12:53 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7293/7294 | 23.11.2024 13:00 | 1 мин | 23.11.2024 13:01 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7295/7296 | 23.11.2024 13:10 | 1 мин | 23.11.2024 13:11 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7391/7392 | 23.11.2024 13:12 | 1 мин | 23.11.2024 13:13 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6710 | 23.11.2024 13:17 | 1 мин | 23.11.2024 13:18 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7297/7298 | 23.11.2024 13:20 | 1 мин | 23.11.2024 13:21 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6409 | 23.11.2024 13:25 | 1 мин | 23.11.2024 13:26 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6828 | 23.11.2024 13:27 | 1 мин | 23.11.2024 13:28 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6726 | 23.11.2024 13:32 | 1 мин | 23.11.2024 13:33 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6414 | 23.11.2024 13:37 | 1 мин | 23.11.2024 13:38 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7397/7398 | 23.11.2024 13:42 | 1 мин | 23.11.2024 13:43 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 6712 | 23.11.2024 13:47 | 1 мин | 23.11.2024 13:48 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7303/7304 | 23.11.2024 13:50 | 1 мин | 23.11.2024 13:51 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7399/7400 | 23.11.2024 13:52 | 1 мин | 23.11.2024 13:53 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6119 | 23.11.2024 14:01 | 1 мин | 23.11.2024 14:02 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7401/7402 | 23.11.2024 14:02 | 1 мин | 23.11.2024 14:03 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6825 | 23.11.2024 14:05 | 1 мин | 23.11.2024 14:06 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7307/7308 | 23.11.2024 14:10 | 1 мин | 23.11.2024 14:11 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7403/7404 | 23.11.2024 14:12 | 1 мин | 23.11.2024 14:13 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6830 | 23.11.2024 14:17 | 1 мин | 23.11.2024 14:18 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7309/7310 | 23.11.2024 14:20 | 1 мин | 23.11.2024 14:21 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7405/7406 | 23.11.2024 14:22 | 1 мин | 23.11.2024 14:23 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7311/7312 | 23.11.2024 14:30 | 1 мин | 23.11.2024 14:31 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7313/7314 | 23.11.2024 14:40 | 1 мин | 23.11.2024 14:41 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7409/7410 | 23.11.2024 14:42 | 1 мин | 23.11.2024 14:43 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6831 | 23.11.2024 14:45 | 1 мин | 23.11.2024 14:46 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7315/7316 | 23.11.2024 14:50 | 1 мин | 23.11.2024 14:51 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6832 | 23.11.2024 14:52 | 1 мин | 23.11.2024 14:53 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6415 | 23.11.2024 14:55 | 1 мин | 23.11.2024 14:56 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6418 | 23.11.2024 15:07 | 1 мин | 23.11.2024 15:08 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7415/7416 | 23.11.2024 15:12 | 1 мин | 23.11.2024 15:13 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7321/7322 | 23.11.2024 15:20 | 1 мин | 23.11.2024 15:21 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7417/7418 | 23.11.2024 15:22 | 1 мин | 23.11.2024 15:23 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6835 | 23.11.2024 15:25 | 1 мин | 23.11.2024 15:26 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6834 | 23.11.2024 15:27 | 1 мин | 23.11.2024 15:28 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7419/7420 | 23.11.2024 15:32 | 1 мин | 23.11.2024 15:33 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7325/7326 | 23.11.2024 15:40 | 1 мин | 23.11.2024 15:41 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7421/7422 | 23.11.2024 15:42 | 1 мин | 23.11.2024 15:43 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 6994 | 23.11.2024 15:47 | 1 мин | 23.11.2024 15:48 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7327/7328 | 23.11.2024 15:50 | 1 мин | 23.11.2024 15:51 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7423/7424 | 23.11.2024 15:52 | 1 мин | 23.11.2024 15:53 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7329/7330 | 23.11.2024 16:00 | 1 мин | 23.11.2024 16:01 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6123 | 23.11.2024 16:06 | 1 мин | 23.11.2024 16:07 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6838 | 23.11.2024 16:07 | 1 мин | 23.11.2024 16:08 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7331/7332 | 23.11.2024 16:10 | 1 мин | 23.11.2024 16:11 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7427/7428 | 23.11.2024 16:12 | 1 мин | 23.11.2024 16:13 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6419 | 23.11.2024 16:15 | 1 мин | 23.11.2024 16:16 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 6722 | 23.11.2024 16:17 | 1 мин | 23.11.2024 16:18 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7333/7334 | 23.11.2024 16:20 | 1 мин | 23.11.2024 16:21 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6837 | 23.11.2024 16:25 | 1 мин | 23.11.2024 16:26 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6420 | 23.11.2024 16:37 | 1 мин | 23.11.2024 16:38 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7433/7434 | 23.11.2024 16:42 | 1 мин | 23.11.2024 16:43 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7339/7340 | 23.11.2024 16:50 | 1 мин | 23.11.2024 16:51 | |||
Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 6713 | 23.11.2024 16:52 | 1 мин | 23.11.2024 16:53 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7435/7436 | 23.11.2024 16:52 | 1 мин | 23.11.2024 16:53 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6128 | 23.11.2024 16:57 | 1 мин | 23.11.2024 16:58 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7437/7438 | 23.11.2024 17:02 | 1 мин | 23.11.2024 17:03 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6839 | 23.11.2024 17:05 | 1 мин | 23.11.2024 17:06 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6840 | 23.11.2024 17:07 | 1 мин | 23.11.2024 17:08 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7343/7344 | 23.11.2024 17:10 | 1 мин | 23.11.2024 17:11 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7439/7440 | 23.11.2024 17:12 | 1 мин | 23.11.2024 17:13 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6727 | 23.11.2024 17:16 | 1 мин | 23.11.2024 17:17 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7345/7346 | 23.11.2024 17:20 | 1 мин | 23.11.2024 17:21 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7441/7442 | 23.11.2024 17:22 | 1 мин | 23.11.2024 17:23 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6127 | 23.11.2024 17:25 | 1 мин | 23.11.2024 17:26 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7347/7348 | 23.11.2024 17:30 | 1 мин | 23.11.2024 17:31 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6132 | 23.11.2024 17:33 | 1 мин | 23.11.2024 17:34 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7349/7350 | 23.11.2024 17:40 | 1 мин | 23.11.2024 17:41 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7445/7446 | 23.11.2024 17:42 | 1 мин | 23.11.2024 17:43 | |||
Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6843 | 23.11.2024 17:45 | 1 мин | 23.11.2024 17:46 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7351/7352 | 23.11.2024 17:50 | 1 мин | 23.11.2024 17:51 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6530 | 23.11.2024 17:52 | 1 мин | 23.11.2024 17:53 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6421 | 23.11.2024 17:55 | 1 мин | 23.11.2024 17:56 | |||
Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал) | 6989 | 23.11.2024 17:56 | 1 мин | 23.11.2024 17:57 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6842 | 23.11.2024 18:02 | 1 мин | 23.11.2024 18:03 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7451/7452 | 23.11.2024 18:12 | 1 мин | 23.11.2024 18:13 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6845 | 23.11.2024 18:15 | 1 мин | 23.11.2024 18:16 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6422 | 23.11.2024 18:17 | 1 мин | 23.11.2024 18:18 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7357/7358 | 23.11.2024 18:20 | 1 мин | 23.11.2024 18:21 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7453/7454 | 23.11.2024 18:22 | 1 мин | 23.11.2024 18:23 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6728 | 23.11.2024 18:27 | 1 мин | 23.11.2024 18:28 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7455/7456 | 23.11.2024 18:32 | 1 мин | 23.11.2024 18:33 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6847 | 23.11.2024 18:35 | 1 мин | 23.11.2024 18:36 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6844 | 23.11.2024 18:37 | 1 мин | 23.11.2024 18:38 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7361/7362 | 23.11.2024 18:40 | 1 мин | 23.11.2024 18:41 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7457/7458 | 23.11.2024 18:42 | 1 мин | 23.11.2024 18:43 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7363/7364 | 23.11.2024 18:50 | 1 мин | 23.11.2024 18:51 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7459/7460 | 23.11.2024 18:52 | 1 мин | 23.11.2024 18:53 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6846 | 23.11.2024 18:57 | 1 мин | 23.11.2024 18:58 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7365/7366 | 23.11.2024 19:00 | 1 мин | 23.11.2024 19:01 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6134 | 23.11.2024 19:07 | 1 мин | 23.11.2024 19:08 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7367/7368 | 23.11.2024 19:10 | 1 мин | 23.11.2024 19:11 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7463/7464 | 23.11.2024 19:12 | 1 мин | 23.11.2024 19:13 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6851 | 23.11.2024 19:15 | 1 мин | 23.11.2024 19:16 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7369/7370 | 23.11.2024 19:20 | 1 мин | 23.11.2024 19:21 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6423 | 23.11.2024 19:25 | 1 мин | 23.11.2024 19:26 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Егорьевск | 6226/6225 | 23.11.2024 19:27 | 1 мин | 23.11.2024 19:28 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7467/7468 | 23.11.2024 19:32 | 1 мин | 23.11.2024 19:33 | |||
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6737 | 23.11.2024 19:41 | 1 мин | 23.11.2024 19:42 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7469/7470 | 23.11.2024 19:42 | 1 мин | 23.11.2024 19:43 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6853 | 23.11.2024 19:45 | 1 мин | 23.11.2024 19:46 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6426 | 23.11.2024 19:47 | 1 мин | 23.11.2024 19:48 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7375/7376 | 23.11.2024 19:50 | 1 мин | 23.11.2024 19:51 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7471/7472 | 23.11.2024 19:52 | 1 мин | 23.11.2024 19:53 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6850 | 23.11.2024 19:57 | 1 мин | 23.11.2024 19:58 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7473/7474 | 23.11.2024 20:02 | 1 мин | 23.11.2024 20:03 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7379/7380 | 23.11.2024 20:10 | 1 мин | 23.11.2024 20:11 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7475/7476 | 23.11.2024 20:12 | 1 мин | 23.11.2024 20:13 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7381/7382 | 23.11.2024 20:20 | 1 мин | 23.11.2024 20:21 | |||
